Функции и возможности
Параметр | KI | |
Ключевой компонент | 15-дюймовый ЖК-дисплей | ⚫ |
Цветной сенсор с микронным разрешением HD | — | |
Инфракрасная система визуализации | — | |
Инфракрасный датчик inGaAs | — | |
Новая призматическая технология спектроскопии | ⚫ | |
Комплексная система освещения (ИК+белый) | — | |
Предотвращение сбоя эжектора | — | |
Сортировка по цвету | Точечная сортировка | ⚫ |
Многопараметрические решения | — | |
Сортировка по структуре | Разделение PP от PE | ○ |
Разделение PET от не PET | ⚫ | |
Срок службы | Запатентованный эжектор с магнитной левитацией | >10 миллиард раз |
LED-подсветка | — | |
Источник питания | >50 тысяч часов | |
Интеллектуальная система | Интуитивно-понятный интерфейс | ⚫ |
Помощник сортировки Care 5,0 | ⚫ | |
Удаленный ввод в эксплуатацию | — | |
Авто-проверка и автонастрока | ⚫ | |
Автоматическое резервное копирование | ⚫ | |
Система воздушного контура | Улучшенная система пылеудаления «точка-точка» | — |
Высокоэффективная система циркуляции воздуха | — | |
Защита машины | Антивандальная конструкция | — |
Защитная крышка | — | |
Размещение управления вне операторской | — | |
Водонепроницаемость и герметичность IP65 | ⚫ | |
Зашифрованная структура передачи данных | ⚫ |
Примечание: Приведённые выше параметры тестируются в условиях 25 °С и 2% загрязнения исходного материала и могут изменяться в различных условиях.
Обозначения в таблице: ☆ — эффективность, ⚫ — наличие элемента, ○ — опционально, — элемент отсутствует.
Технические характеристики
модель | мощность | напряжение | производительность | расход воздуха | габаритные размеры | вес | |
KI | 6SXZ-240KI | 3,5kW | 180~240V 50Hz | 2000 kg/h | <3,0 m3/ min | 3510х2000х1990 mm | 1000kg |