






Основные параметры и свойства
Параметр | Серия CI | |
Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 15 дюймов | ⚫ |
Датчик цвета с высоким разрешением (размер 1 микрон) | ⚫ | |
Система визуализации в ИК диапазоне | ⚫ | |
Технология InGaAs | ⚫ | |
Технология инфракрасной спектроскопии | ⚫ | |
Двухрядная лента светодиодов | ⚫ | |
Запатентованная конструкция эжекторов | ⚫ | |
Уникальные преимущества | Точечное удаление дефектов | ⚫ |
Очистка от примесей без повреждений продукта | ⚫ | |
Сортировка по форме продукта и примесей | ☆☆☆☆☆ | |
Удаление сторонних примесей | Фрагменты пластика, камни, насекомые, осколки стекла | ☆☆☆☆☆ |
Срок службы | Эжекторы с запатентованной конструкцией | >10 миллиард раз |
LED осветители | >50 тысяч часов | |
Источник питания | >50 тысяч часов | |
Интеллектуальная система управления | Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | ⚫ |
Настройка оборудования и подержка специалиста в режиме онлайн | ⚫ | |
Удаленное управление | ⚫ | |
Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | ⚫ | |
Автосохранение настроек | ⚫ | |
Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | ⚫ |
Высокоэффективная система циркуляции воздуха | ⚫ | |
Защита оборудования | Увеличенное расстояние между фронтальным и тыльным блоками фотосепаратора для предотвращения загрязнения стекол | ⚫ |
Защитное покрытие вибропитателя | ⚫ |
Обозначения в таблице: ☆ – эффективность, ⚫ – наличие элемента, ○ – опционально, – элемент отсутствует.
Технические характеристики
Наименование оборудования | 180CI | 300CI | 480CI |
Модель | 6SXZ-180CI-GY | 6SXZ-300CI-GY | 6SXZ-480CI-GY |
Число лотков | 3 | 5 | 8 |
Число эжекторов | 180 | 300 | 480 |
Мощность (кВт) | 3,1 | 4,6 | 7,0 |
Электропитание | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц |
Давление воздуха (мПа) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Расход воздуха (м3/мин) | <3,0 | <4,5 | <6,5 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1628х1700х2030 | 2220х1700х2030 | 3108х1700х2030 |
Вес (кг) | 1400 | 1700 | 2000 |
* Характеристики при эксплуатации оборудования при температуре 25 °С на продукте с засоренностью 2%. Технические характеристики могут меняться в зависимости от условий эксплуатации.
(function(w,d,u){
var s=d.createElement(‘script’);s.async=true;s.src=u+’?’+(Date.now()/180000|0);
var h=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);
})(window,document,’https://cdn-ru.bitrix24.ru/b9154043/crm/form/loader_10.js’);