Основные параметры и свойства
Параметр | Серия C.REAL | |
Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 15 дюймов | ⚫ |
Датчик цвета с высоким разрешением (размер 1 микрон) | ⚫ | |
Система визуализации в ИК диапазоне | — | |
Технология InGaAs | ⚫ | |
Технология инфракрасной спектроскопии | ⚫ | |
Уникальные преимущества | Производительность на лоток | 0,4~0,6 Т/час |
Эксклюзивный алгоритм сортировки по цвету продукта и примесей | ⚫ | |
Сортировка по форме продукта и примесей | ⚫ | |
Точечное удаление дефектов | ⚫ | |
Удаление сторонних примесей | Фрагменты стекла и пластика, высушенные семена | ☆☆☆☆☆ |
Срок службы | Эжекторы с запатентованной конструкцией | >10 миллиард раз |
LED-осветители | >50 тысяч часов | |
Источник питания | >50 тысяч часов | |
LED освещение | Возможность плавной настройки затемнения | ⚫ |
Интеллектуальная система управления | Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | ⚫ |
Автосохранение настроек | ⚫ | |
Удаленное управление | ⚫ | |
Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | ⚫ |
Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | ⚫ | |
Настройка оборудования и поддержка специалиста в режиме онлайн | ⚫ |
Обозначения в таблице: ☆ — эффективность, ⚫ — наличие элемента, ○ — опционально, — элемент отсутствует.
Технические характеристики
Наименование оборудования | 360C.REAL | 420C.REAL | 480C.REAL | 600CG.A |
Модель | MSXC-360RD | MSXC-420RD | MSXC-480RD | MSXC-600RD |
Число лотков | 6 | 7 | 8 | 10 |
Число эжекторов | 360 | 420 | 480 | 600 |
Мощность (кВт) | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 4,2 |
Электропитание | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц |
Давление воздуха (мПа) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Расход воздуха (м3/мин) | <3,0 | <3,5 | <4,0 | <5,0 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 2710х1580х2020 | 3037х1580х2020 | 3333х1580х2020 | 3925х1580х2020 |
Вес (кг) | 1620 | 1800 | 1980 | 2330 |
Характеристики при эксплуатации оборудования при температуре 25 °С на продукте с засоренностью 2%. Технические характеристики могут меняться в зависимости от условий эксплуатации.