Основные параметры и свойства
Параметр | Серия CG.A | |
Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 15 дюймов | ⚫ |
Датчик цвета с высоким разрешением (размер 1 микрон) | ⚫ | |
Система визуализации в ИК диапазоне | — | |
Технология инфракрасной спектроскопии | — | |
Двухрядная лента светодиодов | — | |
Запатентованная конструкция эжекторов | ⚫ | |
Уникальные преимущества | Точечное удаление дефектов | ⚫ |
Очистка от примесей без повреждений продукта | ⚫ | |
Сортировка по форме продукта и примесей | ☆☆☆☆ | |
Удаление сторонних примесей | Фрагменты пластика, камни, насекомые, осколки стекла | ☆☆☆☆ |
Срок службы | Эжекторы с запатентованной конструкцией | >10 миллиард раз |
LED-осветители | >50 тысяч часов | |
Источник питания | >50 тысяч часов | |
Интеллектуальная система управления | Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | ⚫ |
Настройка оборудования и поддержка специалиста в режиме онлайн | ⚫ | |
Удаленное управление | ⚫ | |
Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | — | |
Автосохранение настроек | ⚫ | |
Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | ⚫ |
Высокоэффективная система циркуляции воздуха | — | |
Защита оборудования | Защитное покрытие вибропитателя | — |
Увеличенное расстояние между фронтальным и тыльным блоками фотосепаратора для предотвращения загрязнения стекол | — |
Обозначения в таблице: ☆ – эффективность, ⚫ – наличие элемента, ○ – опционально, – элемент отсутствует.
Технические характеристики
Наименование оборудования | 120CG.A | 240CG.A | 360CG.A | 480CG.A | 600CG.A | 780CG.A |
Модель | 6SXZ-120CG2 | 6SXZ-240CG2 | 6SXZ-360CG2 | 6SXZ-480CG2 | 6SXZ-600CG2 | 6SXZ-780CG2 |
Число лотков | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
Число эжекторов | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 780 |
Мощность (кВт) | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,0 | 5,0 |
Электропитание | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц |
Давление воздуха (мПа) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Расход воздуха (м3/мин) | <2,5 | <4,0 | <5,5 | <6,5 | <8,0 | <10,0 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1299х1564х2020 | 1891х1564х2020 | 2533х1564х2020 | 2991х1564х2020 | 3583х1564х2020 | 4445х1620х2020 |
Вес (кг) | 750 | 1120 | 1400 | 1750 | 2090 | 2800 |
* Характеристики при эксплуатации оборудования при температуре 25 °С на продукте с засоренностью 2%. Технические характеристики могут меняться в зависимости от условий эксплуатации.
(function(w,d,u){
var s=d.createElement(‘script’);s.async=true;s.src=u+’?’+(Date.now()/180000|0);
var h=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);
})(window,document,’https://cdn-ru.bitrix24.ru/b9154043/crm/form/loader_10.js’);