Основные параметры и свойства
Параметр | Серия CG.N | |
Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 15 дюймов | ⚫ |
Датчик цвета с высоким разрешением (размер 1 микрон) | ⚫ | |
Система визуализации в ИК диапазоне | — | |
Технология инфракрасной спектроскопии | — | |
Двухрядная лента светодиодов | — | |
Запатентованная конструкция эжекторов | ⚫ | |
Уникальные преимущества | Точечное удаление дефектов | ⚫ |
Очистка от примесей без повреждений продукта | ⚫ | |
Сортировка по форме продукта и примесей | ☆☆☆☆ | |
Удаление сторонних примесей | Фрагменты пластика, камни, насекомые, осколки стекла | ☆☆☆☆ |
Срок службы | Эжекторы с запатентованной конструкцией | >10 миллиард раз |
LED-осветители | >50 тысяч часов | |
Источник питания | >50 тысяч часов | |
Интеллектуальная система управления | Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | ⚫ |
Настройка оборудования и поддержка специалиста в режиме онлайн | ⚫ | |
Удаленное управление | ⚫ | |
Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | — | |
Автосохранение настроек | ⚫ | |
Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | ⚫ |
Высокоэффективная система циркуляции воздуха | — | |
Защита оборудования | Защитное покрытие вибропитателя | — |
Увеличенное расстояние между фронтальным и тыльным блоками фотосепаратора для предотвращения загрязнения стекол | — |
Обозначения в таблице: ☆ — эффективность, ⚫ — наличие элемента, ○ — опционально, — элемент отсутствует.
Технические характеристики
Наименование оборудования | 120CG.N | 240CG.N | 360CG.N | 480CG.N | 600CG.N |
Модель | 6SXZ-120CG | 6SXZ-240CG | 6SXZ-360CG | 6SXZ-480CG | 6SXZ-600CG |
Число лотков | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Число эжекторов | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 |
Мощность (кВт) | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,0 |
Электропитание | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц |
Давление воздуха (мПа) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Расход воздуха (м3/мин) | <2,5 | <4,0 | <5,5 | <6,5 | <8,0 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1526х1580х2020 | 2118х1580х2020 | 2710х1580х2020 | 3333х1580х2020 | 3925х1580х2020 |
Вес (кг) | 960 | 1310 | 1660 | 2010 | 2360 |
* Характеристики при эксплуатации оборудования при температуре 25 °С на продукте с засоренностью 2%. Технические характеристики могут меняться в зависимости от условий эксплуатации.