Основные параметры и свойства
Параметр | Серия CJ | |
Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 15 дюймов | ⚫ |
Датчик цвета с высоким разрешением (размер 1 микрон) | ⚫ | |
Система визуализации в ИК диапазоне | ⚫ | |
Технология инфракрасной спектроскопии | — | |
Двухрядная лента светодиодов | — | |
Запатентованная конструкция эжекторов | ⚫ | |
Уникальные преимущества | Точечное удаление дефектов | ⚫ |
Очистка от примесей без повреждений продукта | ⚫ | |
Сортировка по форме продукта и примесей | ☆☆☆☆ | |
Удаление сторонних примесей | Фрагменты пластика, камни, насекомые, осколки стекла | ☆☆☆☆ |
Срок службы | Эжекторы с запатентованной конструкцией | >10 миллиард раз |
LED-осветители | >50 тысяч часов | |
Источник питания | >50 тысяч часов | |
Интеллектуальная система управления | Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | ⚫ |
Настройка оборудования и поддержка специалиста в режиме онлайн | ⚫ | |
Удаленное управление | ⚫ | |
Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | — | |
Автосохранение настроек | ⚫ | |
Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | ⚫ |
Высокоэффективная система циркуляции воздуха | ⚫ | |
Защита оборудования | Защитное покрытие вибропитателя | ⚫ |
Увеличенное расстояние между фронтальным и тыльным блоками фотосепаратора для предотвращения загрязнения стекол | — |
Обозначения в таблице: ☆ — эффективность, ⚫ — наличие элемента, ○ — опционально, — элемент отсутствует.
Технические характеристики
Наименование оборудования | 240CJ | 360CJ | 480CJ | 600CJ |
Модель | 6SXZ-240CJ | 6SXZ-360CJ | 6SXZ-480CJ | 6SXZ-600CJ |
Число лотков | 4 | 6 | 8 | 10 |
Число эжекторов | 240 | 360 | 480 | 600 |
Мощность (кВт) | 2,2 | 3,2 | 3,6 | 4,2 |
Электропитание | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц | 180~240В 50Гц |
Давление воздуха (мПа) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Расход воздуха (м3/мин) | <4,5 | <5,5 | <6,5 | <8,0 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 2118х1580х2020 | 2710х1580х2020 | 3333х1580х2020 | 3925х1580х2020 |
Вес (кг) | 1370 | 1730 | 2100 | 2460 |
* Характеристики при эксплуатации оборудования при температуре 25 °С на продукте с засоренностью 2%. Технические характеристики могут меняться в зависимости от условий эксплуатации.