Фотосепараторы серии Global были разработаны научным отделом Meyer на высокотехнологичном заводе в Китае специально для рисовой крупы. Уникальная система освещения, которой пока ещё нет аналогов по качеству, позволяет осуществлять точнейший анализ рисовой крупы. Фотосепараторы Meyer оснащены высокоскоростной мощной платой обработки изображения на базе ПЛИС (производство Altera) и запатентованной системой эжекторов. За один проход рисовую крупу можно очистить от меловидных форм риса (сленг – МЕЛ), от риса с красной полоской, желтых форм риса (сленг – желтяк), от риса с черной точкой, колотых зерен и нежелательных примесей (кусочки пластика, стекла, мелкие камни и пр.).
Основные параметры и свойства
Параметр | Серия GLOBAL | |
Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 15 дюймов | ⚫ |
Датчик цвета с высоким разрешением (размер 1 микрон) | ⚫ | |
Параметры сортировки | Производитльность на лоток | >2.6 Т/ч |
Сортировка по форме продукта и примесей | ⚫ | |
Система Spectrum Confocal 2.0 | ⚫ | |
Точечное удаление дефектов | ⚫ | |
Срок службы | Запатентованный эжектор с магнитной левитацией | >10 миллиард раз |
LED-подвестка | >50 тысяч часов | |
Источник питания | >50 тысяч часов | |
Удаление сторонних примесей | Фрагменты стекла | ☆☆☆ |
Высушенные зерна | ☆☆☆ | |
Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | ⚫ |
Защита оборудования | Защитное покрытие лотка | ○ |
Защитное покрытие вибропитателя | ⚫ | |
Интеллектуальная система управления | Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | ⚫ |
ПО для настройки оборудования и поддержки специалиста в режиме онлайн (версия 5.0) | ⚫ | |
Удаленное управление | ⚫ | |
Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | ⚫ | |
Австосохранение настроек | ⚫ | |
Анализатор качества очистки | ○ |
Обозначения в таблице: ☆ — эффективность, ⚫ — наличие элемента, ○ — опционально, — элемент отсутствует.
Технические характеристики
Наименование оборудования | Модель | Число лотков | Число эжекторов | Мощность | Электропитание | Давление воздуха | Расход воздуха | Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | Вес |
240GLOBAL | MSXC-240RD2 | 4 | 240 | 2.0 кВт | 180~240В/50Гц | 0.6-0.8 МПа | <2.0 м3/мин | 1891х1564х2020 мм | 1110 кг |
360GLOBAL | MSXC-360RD2 | 6 | 360 | 2.7 кВт | 180~240В/50Гц | 0.6-0.8 МПа | <3.0 м3/мин | 2533х1564х2020 мм | 1380 кг |
480GLOBAL | MSXC-480RD2 | 8 | 480 | 3.4 кВт | 180~240В/50Гц | 0.6-0.8 МПа | <4.0 м3/мин | 2991х1564х2020 мм | 1730 кг |
600GLOBAL | MSXC-600RD2 | 10 | 600 | 4.0 кВт | 180~240В/50Гц | 0.6-0.8 МПа | <5.0 м3/мин | 3583х1564х2020 мм | 2070 кг |
* Характеристики при эксплуатации оборудования при температуре 25°С на продукте с засоренностью 2%. Технические характеристики могут меняться в зависимости от условий эксплуатации.