
ФОТОСЕПАРАТОРЫ В ЛИЗИНГ ДО 40% ПО СУБСИДИЯМ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ
ПОДРОБНЕЕ>>
Лотковые фотосепараторы


Основные параметры и свойства
Параметр | Серия S | |
Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 12 дюймов | ⚫ |
Усиленные LED светодиоды | ⚫ | |
Камера с CCD сенсором Toshiba 5400 пикселей | ⚫ | |
Пространственное разрешение | 0,12 мм | |
Система визуализации в ИК диапазоне | ⚫ | |
Технология инфракрасного анализа | ⚫ | |
Четырехрядная лента светодиодов | ⚫ | |
Запатентованная конструкция эжекторов | ⚫ | |
Уникальные преимущества | Точечное удаление дефектов | ⚫ |
Обдув стекла ионизированным газом | ⚫ | |
Режимы работы | RGB+RGB или NIR+RGB или NIR+NIR | |
Очистка от примесей без повреждений продукта | ⚫ | |
Сортировка по форме продукта и примесей | ☆☆☆☆ | |
Удаление сторонних примесей | Фрагменты пластика, камни, насекомые, осколки стекла | ☆☆☆☆ |
Точность сортировки | ☆☆☆☆ | |
Срок службы | Эжекторы с запатентованной конструкцией | >10 миллиард раз |
LED-осветители | >50 тысяч часов | |
Источник питания | >50 тысяч часов | |
Интеллектуальная система управления | Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | ⚫ |
Алгоритмы сортировки «по годному продукту» | ⚫ | |
ПО «Случайный лес», нейронные сети | ○ | |
2 ИИ | ⚫ | |
Настройка оборудования и поддержка специалиста в режиме онлайн | ⚫ | |
Удаленное управление | ⚫ | |
Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | ⚫ | |
Автосохранение настроек | ⚫ | |
Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | ⚫ |
Высокоэффективная система циркуляции воздуха | ⚫ | |
Защита оборудования | Защитное покрытие вибропитателя | ⚫ |
Увеличенное расстояние между фронтальным и тыльным блоками фотосепаратора для предотвращения загрязнения стекол | ⚫ |
Обозначения в таблице: ☆ – эффективность, ⚫ – наличие элемента, ○ – опционально, – элемент отсутствует.
Технические характеристики
Модель | S 72 RGB | S 144 RGB | S 216 RGB | S 288 RGB | S 360 RGB | S 432 RGB | S 512 RGB | S 640 RGB | S 960 RGB |
Производительность (т/ч) | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 45,0 |
Мощность (кВт) | ⩽1,1 | ⩽1,8 | ⩽2,4 | ⩽3,1 | ⩽3,8 | ⩽4,5 | ⩽6,0 | ⩽8,0 | ⩽12,0 |
Количество камер (шт.) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 |
Количество лотков (шт.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 |
Количество клапанов (шт.) | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 512 | 640 | 960 |
Расход воздуха (л/мин) | 700-1200 | 1200-2000 | 1800-3000 | 2500-4000 | 3000-5000 | 4500-6000 | 6000-7000 | 7000-9000 | 10000 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1520х1045х1900 | 1520х1450х1900 | 1520х1840х1900 | 1520х2230х1900 | 1520х2230х1900 | 1520х3010х1900 | 1520х4260х1900 | 1520х4260х1900 | 2280х6390х3150 |
Вес (кг) | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 2750 | 2900 | 4150 |