
ФОТОСЕПАРАТОРЫ В ЛИЗИНГ ДО 40% ПО СУБСИДИЯМ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ
ПОДРОБНЕЕ>>
Компактная серия для небольших объемов


Основные параметры и свойства
Параметр | Серия SE | |
Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 10 дюймов | ⚫ |
Усиленные LED светодиоды | ⚫ | |
Камера с CCD сенсором Toshiba 5400 пикселей | ⚫ | |
Пространственное разрешение | 0,07 мм | |
Система визуализации в ИК диапазоне | ⚫ | |
Технология инфракрасного анализа | ⚫ | |
Четырехрядная лента светодиодов | ⚫ | |
Запатентованная конструкция эжекторов | ⚫ | |
Уникальные преимущества | Компактные размеры | ⚫ |
Точечное удаление дефектов | ⚫ | |
Обдув стекла ионизированным газом | ⚫ | |
Режимы работы | RGB+RGB или NIR+RGB или NIR+NIR | |
Очистка от примесей без повреждений продукта | ⚫ | |
Сортировка по форме продукта и примесей | ☆☆☆☆ | |
Удаление сторонних примесей | Фрагменты пластика, камни, насекомые, осколки стекла | ☆☆☆☆ |
Точность сортировки | ☆☆☆☆☆ | |
Срок службы | Эжекторы с запатентованной конструкцией | >10 миллиард раз |
LED-осветители | >50 тысяч часов | |
Источник питания | >50 тысяч часов | |
Интеллектуальная система управления | Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | ⚫ |
Алгоритмы сортировки «по годному продукту» | ⚫ | |
ПО «Случайный лес», нейронные сети | ○ | |
2 ИИ | ⚫ | |
Настройка оборудования и поддержка специалиста в режиме онлайн | ⚫ | |
Удаленное управление | ⚫ | |
Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | ⚫ | |
Автосохранение настроек | ⚫ | |
Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | ⚫ |
Высокоэффективная система циркуляции воздуха | ⚫ | |
Защита оборудования | Защитное покрытие вибропитателя | ⚫ |
Увеличенное расстояние между фронтальным и тыльным блоками фотосепаратора для предотвращения загрязнения стекол | ⚫ |
Обозначения в таблице: ☆ – эффективность, ⚫ – наличие элемента, ○ – опционально, – элемент отсутствует.
Технические характеристики
Модель | SE 1 | SE 2 | SE 3 | SE 4 | SE 5 |
Производительность (т/ч) | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 |
Мощность (кВт) | ⩽1,0 | ⩽1,5 | ⩽2,5 | ⩽3,3 | ⩽3,8 |
Количество камер (шт.) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Количество лотков (шт.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Количество клапанов (шт.) | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 |
Расход воздуха (л/мин) | 800-1200 | 1200-2000 | 2000-3000 | 2000-4000 | 3000-5000 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1324х950х1350 | 1324х1340х1350 | 1324х1630х1350 | 1324х2020х1350 | 1324х2410х1350 |
Вес (кг) | 350 | 470 | 550 | 700 | 800 |