Top.Mail.Ru
Меню

Лотковый фотосепаратор Сапсан GEP-T V

В наличии

Цена: от
Купить

Профессиональная система технического зрения S-класса, оснащенная пикселями высокой четкости и объективом с функцией распознавания 360°, позволяет лучше распознавать очень светлые оттенки хлопьев пластика. Сортировка с чистотой до 99,8% достигается за счет высокоскоростных датчиков и точечного удаления. Также серия V Pro используется для разделения ABC/PP/PE одного цвета или с небольшими отличиями в цвете .

Технические характеристики

Модель V 5 Pro V 6 Pro V 7 Pro V 8 Pro V 10 Pro V 12 Pro
Производительность (т/ч) 1.8-3.5 2.0-4.0 2.8-5.6 3.0-6.0 4.0-8.0 5.0-10.0
Мощность (кВт) ⩽3,7 ⩽4,4 ⩽5,2 ⩽5,9 ⩽7,3 ⩽8,7
Количество камер (шт.) 15 18 21 24 30 36
Количество лотков (шт.) 5 6 7 8 10 12
Количество клапанов (шт.) 320 384 448 512 640 768
Расход воздуха (л/мин) 2500-3500 3000-4000 3500-4500 4000-5000 5000-6000 6000-7000
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) 1829х2348х1887 1829х2663х1887 1829х2978х1887 1829х3293х1887 1829х3933х1887 1829х4563х1887
Вес (кг) 1300 1450 1600 1700 2050 2250

Оборудование в наличии